Specifiche R1
| Energia & Batteria | |
|---|---|
| Ingresso alimentazione USB-C | CC 5 V/1 A (min., 5 W) – CC 20 V/1,5 A (max, 30 W) |
| Batteria al litio integrata | 3 × 2200 mAh (3,7 V) |
| Uscita di ricarica USB-A | 5V/2A |
| Uscita di ricarica wireless | 9V/1.2A |
| Prestazioni audio | |
| Potenza di uscita (RMS) | 6W × 2 + 25W |
| Potenza di ingresso degli altoparlanti | 25W |
| Distorsione armonica totale (THD) | ≤1% (1 kHz, 1 W) |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | >70 dB |
| Sensibilità dell'ingresso AUX | 800 mV ± 50 mV |
| Connettività | |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Gamma di frequenza Bluetooth | 2402 – 2480 MHz |
| Potenza Bluetooth massima | 4 dBm |
| Portata massima del Bluetooth | Circa 10 metri |
| Profilo Bluetooth supportato | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| Supporto per unità USB | Fino a 32 GB |
| Dimensioni fisiche | |
| Dimensioni (altezza × diametro) | 63,2 × 41,3 cm |


